SYNTHETIC QUARTZ CRYSTAL (I)

1. AS-GROWN QUARTZ CRYSTAL

1.1. AS-GROWN Y-BAR
As-Grown Y-Bar As-Grown Y-Bar

TYPE DIMENSION REMARKS
Ø = 0 ĄŁ Z(mm) X(mm) Y(+-5mm) Special
specifications
are
available
Yo-15 15-18 9-12 180,190,200,210,220
Yo-18 18-21 12-15 180,190,200,210,220
Yo-20 20-23 14-17 180,190,200,210,220
Yo-21 21-24 15-18 180,190,200,210,220
Yo-22 22-25 16-19 180,190,200,210,220

1.2 AS-GROWN Z PLATE
As-Grown Z Plate As-Grown Z Plate

TYPE DIMENSION REMARKS
Ø=0ĄŁ Ø=2ĄŁ Z (mm) X (mm) Y (+-mm) Special
specifications
are
available
ZY0-20 ZY2-20 20-23 50-90 180,190,200,210,220
ZY0-23 ZY2-23 23-26 50-90 180,190,200,210,220
ZY0-26 ZY2-26 26-29 50-90 180,190,200,210,220
ZY0-28 ZY2-28 28-31 50-90 180,190,200,210,220
ZY0-32 ZY2-32 32-35 50-90 180,190,200,210,220
ZY0-43 ZY2-43 43-46 50-90 180,190,200,210,220

First Page Properties & Quality of Synthetic Quartz Crystal
As-Grown Quartz Crystal Lumbered Quartz Crystal Bar Blank and Wafer Crystal Unit

E-mail: hzctc@mail.hz.zj.cn