2. LUMBERED QUARTZ CRYSTAL BAR
2.1 LUMBERED Y-BAR
| TYPE | DIMENSION | REMARKS | ||
| Ø =0ĄŁ | Z (+-0.2mm) | X (+-0.2mm) | Y (+-5mm) | Special specifications are available |
| B0-16*8 | 16 | 8.0 | 180,190,200,210,220 | |
| B0-18*9 | 18 | 9.0 | 180,190,200,210,220 | |
| B0-18*10 | 18 | 10.0 | 180,190,200,210,220 | |
| B0-19*10 | 19 | 10.0 | 180,190,200,210,220 | |
| B0-20*10 | 20 | 10.0 | 180,190,200,210,220 | |
| B0-21*10 | 21 | 10.0 | 180,190,200,210,220 | |
2.2 LUMBERED PURE Z-BAR
| TYPE | DIMENSION | REMARKS | ||
| Ø=0ĄŁ | Z (+-0.2) | X (+-0.2) | Y (+-5) | Special specifications are available |
| ZB0-18*9 | 18 | 9.0 | 180.190.200.210.220 | |
| ZB0-20*10 | 20 | 10.0 | 180.190.200.210.220 | |
| ZB0-24*13.5 | 24 | 13.5 | 180.190.200.210.220 | |
| ZB0-28*16 | 28 | 16.0 | 180.190.200.210.220 | |
| Ø=0ĄŁ | ||||
| ZB2-34*65 | 34 | 6.5 | 180.190.200.210.220 | |
| ZB2-40*65 | 40 | 6.5 | 180.190.200.210.220 | |
| First Page | Properties & Quality of Synthetic Quartz Crystal | ||
| As-Grown Quartz Crystal | Lumbered Quartz Crystal Bar | Blank and Wafer | Crystal Unit |
E-mail: hzctc@mail.hz.zj.cn