4. CRYSTAL UNIT
4.1. HC-49/U TYPE CRYSTAL RESONATOR
| Type | HC-49/U | |
| Specification | Standard | Special |
| Nominal Frequency Range | 3.5Mhz - 60Mhz | |
| Frequency Tolerance (@25 +/- 3。C) |
+/-50PPM | +/- 10PPM, +/-20PPM, +/-30PPM |
| Frequency Stability (-10~+60。C) | +/-50PPM | +/- 15PPM, +/-30PMM |
| Shunt Capacitance | =<7PF | |
| Aging | +/-50PPM/Year | |
COMMONLY APPLIED SPECIFICATIONS
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BT-cut and other special specifications are also available.
4.2. HC-49/S TYPE CRYSTAL, RESONATOR
| Type | HC-49/S | |
| Specification | Standard | Special |
| Nominal Frequency Range | 3.5Mhz - 60Mhz | |
| Frequency Tolerance (@25 +/- 3。C) |
+/-50PPM | +/- 10PPM, +/-20PPM, +/-30PPM |
| Frequency Stability (-10~+60。C) | +/-50PPM | +/- 15PPM, +/-30PMM |
| Shunt Capacitance | =<7PF | |
| Aging | +/-50PPM/Year | |
COMMONLY APPLIED SPECIFICATIONS
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BT-cut and other special specifications are also available.
4.3. MINIATURE CRYSTAL
| Type | UM-1 & UM-5 | |||
| Nominal Frequency Range | 15Mhz - 72Mhz | |||
| Frequency Tolerance (@25 +/- 3。C) |
+/-10PMM | +/-15PMM | +/-20PMM | +/-30PMM |
| Frequency Stability (-10~+60。C) | +/-10PMM | +/-20PMM | +/-30PMM | |
| Shunt Capacitance | 5.5PF Max. | |||
| Aging | +/-2PMM/Year | +/-5PMM/Year | ||
|
|
BT-cut and other special specifications are also available.
4.4. Monolithic Crystal Filter
| Type | Nominal Frequency | Passband Width | Stopband Width (KHz) | Ripple | Insertion Loss | Impedance // pf |
Number of Poles | Operating Temp. Range | Can | ||||
| ( Mhz ) | db | Khz | 20db | 40db | 60db | 80db | <db | <db | ( 。C ) | ||||
| 107M13A1 | 10.7 | 3 | >+/-5.5 | <55 | 1 | 1 | 3100 // 0~+/-2 | 2 | -20~+70 | HC-49/U | |||
| 107M13A2 | 10.7 | 3 | >+/-6.5 | <45 | 1 | 2 | 3100 // 0~+/-2 | 4 | |||||
| 107M13A3 | 10.7 | 6 | >+/-6.5 | <40 | 2 | 2 | 3100 // 0~+/-2 | 6 | |||||
| 107M13A4 | 10.7 | 6 | >+/-6.5 | <25 | <35 | 2 | 3 | 3100 // 0~+/-2 | 8 | ||||
| . | |||||||||||||
| 107M15A1 | 10.7 | 3 | >+/-7.5 | <60 | 1 | 1 | 3500 // 0~+/-2 | 2 | |||||
| 107M15A2 | 10.7 | 3 | >+/-7.5 | <50 | 1 | 2 | 3500 // 0~+/-2 | 4 | |||||
| 107M15A3 | 10.7 | 6 | >+/-7.5 | <45 | 2 | 2 | 3500 // 0~+/-2 | 6 | |||||
| 107M15A4 | 10.7 | 6 | >+/-7.5 | <25 | <40 | 2 | 2 | 3500 // 0~+/-2 | 8 | ||||
| . | |||||||||||||
| 107M30A1 | 10.7 | 3 | >+/-15 | <120 | 1 | 1 | 5000 // 0~+/-2 | 2 | |||||
| 107M30A2 | 10.7 | 3 | >+/-15 | <100 | 2 | 2 | 5000 // 0~+/-2 | 4 | |||||
| 107M30A3 | 10.7 | 6 | >+/-15 | <90 | 2 | 2 | 5000 // 0~+/-2 | 6 | |||||
| 107M30A4 | 10.7 | 6 | >+/-15 | <60 | <80 | 2 | 3 | 5000 // 0~+/-2 | 8 | ||||
| 107M30A5 | 10.7 | 9 | >+/-10 | <35 | 1 | 1 | 3000 // 1 | 2 | |||||
| . | |||||||||||||
| 214M13A1 | 21.4 | 3 | >+/-6.5 | <55 | 1 | 1 | 1400 // 0~2 | 2 | UM-1 | ||||
| 214M13A2 | 21.4 | 3 | >+/-6.5 | <50 | 1 | 2 | 1400 // 0~2 | 4 | |||||
| 214M13A3 | 21.4 | 6 | >+/-6.5 | <45 | 2 | 2 | 1400 // 0 | 6 | |||||
| 214M13A4 | 21.4 | 6 | >+/-6.5 | <35 | <45 | 2 | 3 | 1400 // 0 | 8 | ||||
| . | |||||||||||||
| 214M15A1 | 21.4 | 3 | >+/-7.5 | <65 | 1 | 1 | 1600 // 0~2 | 2 | |||||
| 214M15A2 | 21.4 | 3 | >+/-7.5 | <60 | 1 | 2 | 1600 // 0~2 | 4 | |||||
| 214M15A3 | 21.4 | 6 | >+/-7.5 | <90 | 2 | 2 | 1600 // 0 | 6 | |||||
| 214M15A4 | 21.4 | 6 | >+/-7.5 | <65 | <85 | 2 | 3 | 1600 // 0 | 8 | ||||
| . | |||||||||||||
| 214M30A1 | 21.4 | 3 | >+/-15 | <160 | 1 | 1 | 3000 // 0 | 2 | |||||
| 214M30A2 | 21.4 | 3 | >+/-15 | <110 | 2 | 2 | 3000 // 0 | 4 | |||||
| 214M30A3 | 21.4 | 6 | >+/-15 | <90 | 2 | 2 | 3000 // 0 | 6 | |||||
| 214M30A4 | 21.4 | 6 | >+/-15 | <65 | <85 | 2 | 3 | 3000 // 0 | 8 | ||||
| . | |||||||||||||
| 216M15A1 | 21.6 | 3 | >+/-7.5 | <65 | 1 | 1 | 1600 // 0~2 | 2 | |||||
| 216M15A2 | 21.6 | 3 | >+/-7.5 | <60 | 1 | 2 | 1600 // 0~2 | 4 | |||||
| 218M15A1 | 21.8 | 3 | >+/-7.5 | <65 | 1 | 1 | 1600 // 0~2 | 2 | |||||
| 218M15A2 | 21.8 | 3 | >+/-7.5 | <60 | 1 | 2 | 1600 // 0~2 | 4 | |||||
| 218M15A3 | 21.6 | 6 | >+/-20 | <92 | 2 | 3 | 2000 // 10 | 6 | |||||
BT-cut and other special specifications are also available.
| First Page | Properties & Quality of Synthetic Quartz Crystal | ||
| As-Grown Quartz Crystal | Lumbered Quartz Crystal Bar | Blank and Wafer | Crystal Unit |
E-mail: hzctc@mail.hz.zj.cn